Page 32 - 理化检验-物理分册2022年第十二期
P. 32
唐世磊, 等: 电子探针定量超轻元素硼的最佳条件及应用
表 1 含硼矿物的电子探针定量参数
X 特征 特征峰位 / 上背景 / 下背景 / 寻峰 寻背景
材料 分光晶体 高值 基准 窗口
射线 mm mm mm 时间 / s 时间 / s
单质硼 K α 159.837 179.837 139.837 10 5 LDE6H 1682 0.7 2.0
钐钙稀土硼酸盐 K α 159.823 179.823 139.823 10 5 LDE6H 1720 0.7 9.3
硼酸钡 K α 161.602 181.602 141.602 10 5 LDE6H 1720 0.7 9.3
射线, 部分会被基体吸收, 要保证足够的特征 X 射
2 试验结果与讨论
线被检测, 需采用合适的激发电压。硼元素的特征
电子 探 针 常 规 定 量 矿 物 的 条 件 为 激 发 电 压 X 射线具有波长大、 能量低的特性, 激发电压不宜过
( 15kV ) - 束流( 20nA ) - 束斑( 5 μ m ), 测定总量优于 小, 而高激发电压也可能损伤试样, 不宜过大。在固
±2% 。研究基于单一变量法并融合数理统计的对 定束流( 20nA ) 和束斑( 5 μ m ) 的条件下, 分别采用
7 , 10 , 15 , 20kV 等 4 种激发电压作为单一变量, 对
比分析思维, 分析不同测试条件下( 激发电压 - 束流 -
束斑) 对定量不同类型含硼矿物的影响, 总结出电子 单质硼、 钐钙稀土硼酸盐进行测试, 测定了 8 组, 共
探针定量硼元素的优选条件。 计 80 个电子探针数据, 测试及相关计算结果如表
2.1 激发电压优选 2 , 3 所示。综合研究认为, 电子探针定量硼的优选
电子束进入试样内部, 交互作用后产生特征 X 激发电压为 20kV , 具体特征描述如下。
表 2 不同测试条件下电子探针定量含硼标样的计数率结果( 激发电压)
平均计
材料 激发电压 / kV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
数率 / s -1
7 9969 10214 10181 9884 9847 10217 9975 10016 9951 9827 10008.1
单质硼 10 11311 11168 11250 11041 11239 11154 10937 11033 11270 11288 11169.1
15 9738 9697 9771 9704 9647 9762 9603 9731 9583 9619 9685.5
20 12164 12230 12026 12060 12101 12217 11978 11996 11953 12083 12080.8
平均计
材料 束流 / nA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
数率 / s -1
5 2727 2748 1763 2813 1919 3022 1595 2340 2640 2859 2442.6
10 5543 5392 5991 5556 5663 5893 4655 5508 5413 5297 5491.1
15 8659 8729 8798 8565 8859 8886 8500 8526 8539 8583 8664.4
20 12164 12230 12026 12060 12101 12217 11978 11996 11953 12083 12080.8
单质硼 25 14126 14166 14395 14075 14547 14478 14109 13928 13948 14013 14178.5
30 16719 17044 17001 17125 17369 17394 16819 16680 16755 16484 16939.0
35 19357 19666 19611 19785 20222 19674 19251 19172 19307 18915 19496.0
40 22417 23049 22709 22729 22911 23304 22462 22572 22586 22365 22710.4
45 24571 25433 24938 25444 25551 25861 25090 24547 24625 24264 25032.4
50 26561 28200 27887 28212 27186 27843 26562 26711 26222 26120 27150.4
平均计
材料 束斑 / m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
μ -1
数率 / s
0 11619 12088 11815 11893 11691 12208 11597 11719 11638 11481 11774.9
1 11555 11936 11531 11896 11870 12566 11748 11833 11814 11557 11830.6
3 11510 12005 11657 11984 12025 12537 11757 11671 11692 11589 11842.7
5 11743 12052 11805 12162 12330 12456 11901 11864 11791 11691 11979.5
7 12265 12057 11964 12003 12195 12361 11959 11807 11963 11921 12049.5
单质硼
8 12164 12230 12026 12060 12101 12217 11978 11996 11953 12083 12080.8
9 12277 12163 12025 12049 12418 12224 12034 12003 11915 12200 12130.8
10 12407 12255 11977 11912 12443 12249 11961 12057 12113 12361 12173.5
15 11934 12155 12069 11997 12170 12032 12022 11891 11835 11899 12000.4
25 11980 12223 11983 12059 12020 12065 11908 11868 11827 11934 11986.7
平均
材料 激发电压 / kV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B 2 O 3
计数率 / s -1
7 346.5 339.8 323.7 325.4 316.4 307.7 310.4 323.9 336.9 344 327.5
钐钙稀土 10 218.6 279.1 281.5 270.1 270.1 275.8 275.8 263.8 259.1 292.1 268.6
硼酸盐 15 177.7 203 195 205.1 188 192.1 199.2 203 194.8 185 194.3
20 133.4 143.6 140.4 138.2 140 136.5 133.7 137.5 145.9 129.8 137.9
1 6