Page 73 - 理化检验-物理分册2021年第一期
P. 73

刘 磊, 等: 长北气田某气井油管腐蚀速率增大原因


                                                    表 5  挂片腐蚀监测数据

                                              Tab 5 Cou p oncorrosionmonitorin gdata
                              试验前     试验后    试验前后                                            均匀腐蚀    平均腐蚀
               油管      挂片                            挂片长度 / 挂片宽度 / 挂片高度 /      挂片      试验
                               挂片      挂片     挂片质                                             速率 /    速率 /
              深度 / m   编号                              cm      cm      cm   表面积 / cm 2  时间 / h
                                                                                                  -1
                                                                                                          -1
                              质量 / g  质量 / g  量差 / g                                         ( mm · a )( mm · a )

                       8301  20.3517  20.2118  0.1399  4.992  2.512   0.212  28.2766  5520    0.0100

                       8302  20.5348  20.3892  0.1456  4.998  2.512   0.214  28.3430  5520    0.0105

                       8303  20.4695  20.3146  0.1549  4.992  2.508   0.212  28.2384  5520    0.0111  0.0113

                       8304  20.3780  20.2128  0.1652  4.998  2.498   0.212  28.1622  5520    0.0119

                       8305  20.4302  20.2468  0.1834  4.996  2.552   0.214  28.7465  5520    0.0130

               1498
                       9101  19.1770  19.0220  0.1550  5.022  2.554   0.192  28.5554  5520    0.0111

                       9102  19.1352  18.9764  0.1588  5.016  2.552   0.192  28.5016  5520    0.0113

                       9103  18.9792  18.8168  0.1624  5.018  2.564   0.194  28.6691  5520    0.0116  0.0117

                       9104  19.1371  18.9621  0.1750  5.020  2.562   0.198  28.7250  5520    0.0124

                       9105  18.8413  18.6675  0.1738  5.014  2.562   0.192  28.5985  5520    0.0124

                       8306  20.2462  19.9475  0.2987  4.996  2.498   0.212  28.1537  5520    0.0216

                       8307  20.2996  19.9782  0.3214  4.992  2.552   0.212  27.8224  5520    0.0235

                       8308  20.0780  19.7769  0.3011  4.988  2.508   0.212  28.2167  5520    0.0217  0.0230

                       8309  20.2526  19.9441  0.3085  4.994  2.512   0.212  28.2910  5520    0.0222

                       8310  20.4196  20.0539  0.3657  4.994  2.514   0.214  28.3408  5520    0.0262
               995
                       9106  18.6062  18.2195  0.3867  5.022  2.558   0.192  28.6008  5520    0.0275

                       9107  18.8909  18.6332  0.2577  5.016  2.564   0.192  28.6266  5520    0.0183

                       9108  19.1146  18.7515  0.3631  5.018  2.554   0.192  28.5308  5520    0.0259  0.0239

                       9109  19.0848  18.6795  0.4053  5.022  2.554   0.194  28.5843  5520    0.0289

                       9110  18.8740  18.6074  0.2666  5.022  2.552   0.192  28.5358  5520    0.0190



               图 5 P110 钢挂片在深度为 995m 时腐蚀产物的 SEM 形貌                图 6 N80 挂片在深度为 995m 时腐蚀产物的 SEM 形貌




                   Fi g  5 SEM mor p holo gy ofcorrosionp roductsof  Fi g  6 SEM mor p holo gy ofcorrosionp roductsof

                     P110steelcou p onatthede p thof995m                N80steelcou p onatthede p thof995m

                   a  atlowma g nification b  athi g hma g nification  a  atlowma g nification b  athi g hma g nification













              图 7 P110 钢挂片在深度为 1498m 时腐蚀产物的 SEM 形貌               图 8 N80 钢挂片在深度为 1498m 时腐蚀产物的 SEM 形貌




                   Fi g  7 SEM mor p holo gy ofcorrosionp roducts of  Fi g  8 SEM mor p holo gy ofcorrosionp roducts of

                     P110steelcou p onatthede p thof1498m               N80steelcou p onatthede p thof1498m

                   a  atlowma g nification b  athi g hma g nification  a  atlowma g nification b  athi g hma g nification
                                                                                                         5 5
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78