Page 20 - 理化检验-物理分册2020年第二期
P. 20
王曼娟, 等: H 型钢不同位置及不同类型试样对拉伸试验结果的影响
æ ö 一致, 但腹板 1A , 1B 试样的屈服强度及抗拉强度均
A = α= ç S 0 ÷ ( 1 ) 比翼缘试样的高, 尤其是腹板试样的屈服强度明显
è L 0 ø
式中: A 为断后伸长率; S 0 为试 样原始横截面积; 高于翼缘试样的.从轧制工艺来看, 在截面相同时,
L 0 为试样原始标距长度; α 、 m 为材料相关系数. 流到腹板或淤积在腹板上的冷却水比翼缘上的多,
腹板的冷却速度快, 获得的组织较细, 因此强度比翼
可知 1A 试样的断后伸长率约为 1B 试样的 1.1
倍.该试验所得数据与 Oliver公式计算结果基本 缘的高, 可见试验结果也与轧制工艺相吻合.
表 3 H 型钢试样拉伸试验结果
Tab敭3 TensiletestresultsofHsteelsectionsam p les
上屈服强度 / MPa 抗拉强度 / MPa 断后伸长率 / %
试样编号 试样类型 断裂位置 上屈服力 / kN 最大力 / kN
实侧值 平均值 实侧值 平均值 实侧值 平均值
987G1 A 271.83 431.60 286 453 32
987G2 1A 翼缘 A 271.86 428.69 288 287 455 454 32 33
987G3 A 269.68 427.85 286 454 35
987G4 A 169.16 274.39 286 464 31
987G5 1B 翼缘 A 167.69 272.00 284 285 461 462 33 31
987G6 A 168.62 271.54 286 460 28
164G1 A 360.88 522.59 382 553 29
164G2 1A 翼缘 A 361.25 519.42 384 382 552 553 29 29
164G3 B 358.79 522.32 380 553 30
164G4 A 225.37 328.99 380 554 26
164G5 1B 翼缘 A 225.31 330.02 379 377 556 555 27 27
164G6 A 218.45 326.12 372 555 28
205G1 B 57.08 92.32 284 459 23
205G2 1B 翼缘 B 58.84 91.88 294 288 460 460 26 25
205G3 A 57.17 92.26 286 461 26
205G4F A 50.34 63.99 379 482 23
205G5F 1B 腹板 B 49.27 63.90 371 374 481 482 25 24
205G6F A 49.00 63.58 371 482 25
205G1F A 72.83 101.27 343 477 29
205G2F 1A 腹板 A 74.92 101.06 355 350 479 478 29 29
205G3F A 74.96 101.98 352 479 29
241G1 B 68.87 104.88 359 547 20
241G2 1B 翼缘 A 71.94 105.34 373 365 546 546 25 22
241G3 A 69.73 105.13 362 546 22
241G1F B 93.80 123.87 429 566 24
241G2F 1A 腹板 B 92.89 122.99 425 427 563 563 26 24
241G3F B 93.26 122.92 426 561 23
241G4F B 58.55 77.22 431 569 22
241G5F 1B 腹板 B 59.05 77.88 424 427 559 566 22 22
241G6F A 57.83 77.37 427 571 22
( 下转第 14 页)
9