Page 18 - 理化检验-物理分册2020年第二期
P. 18

王曼娟, 等: H 型钢不同位置及不同类型试样对拉伸试验结果的影响



                                                  表 1 H 型钢拉伸试验制样方案
                                      Tab敭1 Sam p le p re p arationschemefortensiletestofHsteelsection
                 牌号       试样编号                规格                 取样部位                  试样类型及数量
                                                                   翼缘              翼缘 1A 及 1B 试样各 3 个
                SS400       987    700mm×300mm×13mm×24mm
                                                                   翼缘              翼缘 1A 及 1B 试样各 3 个
               SM490B       164    700mm×300mm×13mm×24mm
                                                                 翼缘及腹板       腹板 1A 及 1B 试样各 3 个; 翼缘 1B 试样 3 个
                SS400       205    200mm×100mm×5.5mm×8mm
               SM490B       241    200mm×100mm×5.5mm×8mm         翼缘及腹板       腹板 1A 及 1B 试样各 3 个; 翼缘 1B 试样 3 个
































                                                 图 1 H 型钢拉伸试样的宏观形貌
                                       Fi g 敭1 Macromor p holo gy oftensilesam p lesofHsteelsection
                                      a  sam p les987 b  sam p les164 c  sam p les205 d  sam p les241
                                                  表 2 H 型钢拉伸试样的尺寸
                                            Tab敭2 Sizeoftensilesam p lesofHsteelsection
                                                厚度a 0 / mm                      宽度b 0 / mm             面积
              试样编号    钢牌号     试样类型
                                                              平均值                             平均值    S 0 / mm 2
                                       a 01    a 02    a 03            b 01    b 02    b 03
               987G1  SS400   1A 翼缘   23.63   23.62   23.58   23.61   40.31   40.33   40.32   40.32   952.00
               987G2  SS400   1A 翼缘   23.38   23.39   23.44   23.40   40.30   40.28   40.29   40.29   942.90
               987G3  SS400   1A 翼缘   23.32   23.33   23.35   23.33   40.40   40.45   40.40   40.42   943.10
               987G4  SS400   1B 翼缘   23.38   23.40   23.48   23.42   25.25   25.24   25.26   25.25   591.40
               987G5  SS400   1B 翼缘   23.40   23.44   23.44   23.43   25.19   25.21   25.16   25.19   590.00
               987G6  SS400   1B 翼缘   23.35   23.33   23.35   23.34   25.34   25.27   25.28   25.30   590.50
               164G1  SM490B  1A 翼缘   23.44   23.45   23.44   23.44   40.36   40.32   40.29   40.32   945.30
               164G2  SM490B  1A 翼缘   23.28   23.33   23.31   23.31   40.38   40.39   40.33   40.37   940.80
               164G3  SM490B  1A 翼缘   23.37   23.40   23.39   23.39   40.38   40.40   40.38   40.39   944.50
               164G4  SM490B  1B 翼缘   23.48   23.47   23.44   23.46   25.30   25.26   25.33   25.30   593.50
               164G5  SM490B  1B 翼缘   23.44   23.40   23.45   23.43   25.38   25.39   25.29   25.35   594.00
               164G6  SM490B  1B 翼缘   23.35   23.36   23.29   23.33   25.19   25.18   25.20   25.19   587.80
               205G1  SS400   1B 翼缘    8.07    7.98    8.00    8.02   25.06   25.13   25.06   25.08   201.10
                                                                                                          7
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23