Page 34 - 理化检验-物理分册 2021年第六期
P. 34
薛 凯, 等: 试样原始横截面积计算方法对抗拉强度的影响
表 3 拉伸试样抗拉强度测试结果
Tab 3 Tensilestren g thtestresultsoftensilesam p les MPa
试样 最大 | R m2 - |R m3 - |R m4 - |R m5 - |R m6 -
R m1 R m2 R m3 R m4 R m5 R m6
编号 拉力 / N R m1 | R m1 | R m1 | R m1 | R m1 |
1 4249 307.7 307.7 307.9 309.1 308.3 307.5 0.0 0.2 1.4 0.6 0.2
2 4269 308.2 308.2 308.3 309.8 308.8 308.2 0.0 0.1 1.6 0.6 0.0
3 4244 308.1 308.1 308.2 307.8 308.7 308.2 0.0 0.2 0.3 0.6 0.1
4 4241 308.3 308.3 308.5 307.7 308.9 308.2 0.0 0.2 0.6 0.6 0.1
5 4268 308.1 308.1 308.2 309.6 308.7 307.9 0.0 0.1 1.6 0.6 0.2
6 4244 307.8 307.8 307.9 309.2 308.4 307.9 0.0 0.1 1.4 0.6 0.1
7 4271 308.2 308.2 308.4 309.8 308.9 308.2 0.0 0.1 1.6 0.6 0.0
8 4260 308.0 308.0 308.1 309.6 308.7 308.0 0.0 0.1 1.5 0.6 0.0
9 4267 308.2 308.2 308.4 309.8 308.8 308.4 0.0 0.2 1.6 0.6 0.2
10 4270 308.5 308.5 308.7 310.1 309.1 308.7 0.0 0.2 1.6 0.6 0.2
11 11789 296.5 296.5 296.7 296.3 297.1 296.7 0.0 0.2 0.2 0.6 0.2
12 11795 296.9 296.9 297.1 296.4 297.5 297.1 0.0 0.1 0.6 0.6 0.2
13 11813 297.1 297.1 297.2 296.9 297.7 297.2 0.0 0.1 0.2 0.6 0.1
14 11787 296.9 296.9 297.0 296.4 297.5 297.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.1
15 11807 297.0 297.0 297.1 296.4 297.6 297.0 0.0 0.1 0.6 0.6 0.0
16 11795 296.7 296.7 296.8 296.5 297.3 296.8 0.0 0.1 0.2 0.6 0.1
17 11850 297.1 297.1 297.1 297.8 297.7 297.1 0.0 0.0 0.7 0.6 0.0
18 11860 297.0 297.0 297.1 298.1 297.6 297.1 0.0 0.1 1.1 0.6 0.1
19 11892 297.1 297.1 297.2 298.7 297.7 297.2 0.0 0.1 1.5 0.6 0.1
20 11874 297.0 297.0 297.0 298.5 297.6 297.0 0.0 0.0 1.5 0.6 0.0
21 24193 615.2 615.2 615.3 615.9 616.4 615.3 0.0 0.1 0.7 1.2 0.1
22 24169 615.4 615.4 615.4 615.5 616.6 615.4 0.0 0.0 0.2 1.2 0.0
23 24211 614.5 614.5 614.7 614.9 615.7 614.7 0.0 0.2 0.4 1.2 0.2
24 24226 614.5 614.5 614.6 616.6 615.7 614.6 0.0 0.2 2.1 1.2 0.1
25 24233 615.2 615.2 615.3 616.9 616.4 615.2 0.0 0.1 1.7 1.2 0.0
26 24234 614.1 614.1 614.9 615.5 615.3 614.9 0.0 0.8 1.4 1.2 0.8
27 24242 615.3 615.3 615.4 616.0 616.5 615.2 0.0 0.1 0.7 1.2 0.1
28 24258 615.5 615.5 616.2 616.4 616.7 615.1 0.0 0.7 0.9 1.2 0.4
29 24277 615.8 615.8 616.0 617.7 617.1 615.7 0.0 0.2 1.9 1.2 0.1
30 24249 615.5 615.5 615.6 617.2 616.7 615.5 0.0 0.1 1.7 1.2 0.0
2.2 试验结果分析 与S 01 的差值比 S 04 S 05 与 S 01 的差值小。不同材
,
不同材料的不同横截面积计算方法得到的原始 料试样的不同横截面积计算方法得到的抗拉强度如
图 3~ 图 5 所示。
横截面积如图1 和图2 所示, 可见面积的平均值S 01
, , 分析图 3 和图 4 可知, 在强度相近时, 不同厚度
与宽厚度平均值的乘积 S 02 结果重合, S 02 S 03 S 06
图 1 BUFD 钢试样不同原始横截面积计算方法所得的结果 图 2 DC06 钢与 590DP 钢试样不同横截面积计算方法所得的结果
Fi g 1 Resultsobtainedb ydifferentori g inalcrosssection Fi g 2 Resultsobtainedb ydifferentori g inalcrosssectionarea
areacalculationmethodsofBUFDsteelsam p les calculationmethodsofDC06steeland590DPsteelsam p les
1 8